Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | - | - | - |
| Documentação | 1 | 15 | 16 |
| Criação de Fluxo | - | - | - |
| Pesquisa | - | - | - |
| Edital | - | - | - |
| Memorando | - | - | - |
| Pesquisa de Preço | - | - | - |
| Serviço | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 1 | 15 | 16 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | 1 | 15 | 16 |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | 1 | 15 | 16 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | - | - | - |