Visão geral
Tarefas
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | 0 | 0 | 0 |
| Pesquisa | 0 | 0 | 0 |
| Memorando | 0 | 0 | 0 |
| Material | 0 | 0 | 0 |
| Serviço | 0 | 0 | 0 |
| Programa de Auditoria | 0 | 0 | 0 |
| Comunicação | 0 | 0 | 0 |
| Solicitação de Auditoria | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Preliminar | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Final | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Retificador | 0 | 0 | 0 |
| Ata de Reunião | 0 | 0 | 0 |
| Matriz de Achados | 0 | 0 | 0 |
| Plano de Providências Interno | 0 | 0 | 0 |
| Nota de Auditoria | 0 | 0 | 0 |
| Manifestação | 0 | 0 | 0 |
Membros
Gerente: Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes
Gerente_AUDIN: Amanda Leal Barros de Melo, Evandro Nunes Bomfim, Maria Damiana de Araujo Macedo, Raquel Oliveira Cavalcanti Guimaraes, Renato de Barros Godoi Maranhao