Relatórios
Atribuído a
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Cleyton Antonio Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Voltar