Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | 3 | 2 | 5 |
| Documentação | 1 | 2 | 3 |
| Criação de Fluxo | - | - | - |
| Pesquisa | - | - | - |
| Edital | - | - | - |
| Memorando | - | - | - |
| Pesquisa de Preço | - | 1 | 1 |
| Serviço | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | 1 | 1 |
| Normal | 4 | 4 | 8 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Franklin Torres Brandão | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | 2 | 4 | 6 |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | 1 | - | 1 |
| Jean Lucio Santos Evangelista | 1 | 1 | 2 |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Franklin Torres Brandão | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | 4 | 5 | 9 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jean Lucio Santos Evangelista | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |