Relatórios
Prioridade
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alta | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Normal | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 8 |
| Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar