Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | 6 | 16 | 22 |
| Pesquisa | - | - | - |
| Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 6 | 16 | 22 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 1 | 3 | 4 |
| Alison Araujo Lima | - | 1 | 1 |
| Antonio Carlos Ferreira | - | 1 | 1 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | 5 | 5 | 10 |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | 1 | 1 |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | 1 | 1 |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | 1 | 1 |
| Luziedna Ferraz Lino | - | 1 | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | 1 | 1 |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
| Alison Araujo Lima | - | - | - |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | 6 | 16 | 22 |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |