Relatórios
Prioridade
Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 6 | - | - | - | 16 | - | - | 6 | 16 | 22 |
Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar