Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 17 | 7 | 24 |
Pesquisa | - | - | - |
Serviço | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 17 | 7 | 24 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 1 | - | 1 |
Alison Araujo Lima | - | 1 | 1 |
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | 1 | 1 |
Antonio Carlos Ferreira | - | 1 | 1 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | 12 | 1 | 13 |
Glenda Rodrigues de Sá | - | 1 | 1 |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | 1 | - | 1 |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
Reinaldo de Souza Dantas | - | 1 | 1 |
Ytalo Rafael Souza Reis | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
Alison Araujo Lima | - | - | - |
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | 17 | 7 | 24 |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |