Relatórios
Atribuído a
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Alison Araujo Lima | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | 12 | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 1 | 13 |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Voltar