Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Funcionalidade | 5 | - | 5 |
Documentação | 9 | - | 9 |
Edital | 1 | - | 1 |
Memorando | 7 | 2 | 9 |
Pesquisa de Preço | 1 | - | 1 |
Comunicação | - | - | - |
Ata de Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 23 | 2 | 25 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
Cleyton Antonio Martins | 1 | - | 1 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Eduardo Dantas da Silva Junior | - | 1 | 1 |
Fernando Rodrigues Borges | 1 | - | 1 |
Franklin Torres Brandão | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | 1 | 1 |
Jose Adauto da Silva Junior | 1 | - | 1 |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | 1 | - | 1 |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Ozilane Oliveira Silva | 15 | - | 15 |
Ricardo Freire de Moraes | 1 | - | 1 |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
Cleyton Antonio Martins | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - |
Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
Franklin Torres Brandão | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
Jose Adauto da Silva Junior | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | 23 | 2 | 25 |
Ozilane Oliveira Silva | - | - | - |
Ricardo Freire de Moraes | - | - | - |