Relatórios
Prioridade
Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 23 | - | - | - | 2 | - | - | 23 | 2 | 25 |
Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar