Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | - | 9 | 9 |
| Documentação | - | 16 | 16 |
| Edital | - | - | - |
| Memorando | - | - | - |
| Pesquisa de Preço | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - |
| Ata de Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | 1 | 1 |
| Normal | - | 24 | 24 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
| Alison Araujo Lima | - | 1 | 1 |
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
| Antonio Carlos Ferreira | - | 1 | 1 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | 2 | 2 |
| Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - |
| Elenilson Nobre Veras | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Felipe Bezerra Belem | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
| Franco Pereira dos Santos | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | 1 | 1 |
| Jose Adauto da Silva Junior | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | 1 | 1 |
| Luis Fernando de Souza Magno Campeche | - | 1 | 1 |
| Marcelia Dantas de Moura | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | 1 | 1 |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | 1 | 1 |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
| Alison Araujo Lima | - | - | - |
| Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
| Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | 18 | 18 |
| Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - |
| Elenilson Nobre Veras | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Felipe Bezerra Belem | - | - | - |
| Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
| Franco Pereira dos Santos | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
| Jose Adauto da Silva Junior | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Luis Fernando de Souza Magno Campeche | - | - | - |
| Marcelia Dantas de Moura | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | 7 | 7 |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
| Ytalo Rafael Souza Reis | - | - | - |