Relatórios
Prioridade
Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Normal | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | 24 |
Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar