Relatórios
Tipo Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | 12 | 10 | 22 |
| Criação de Fluxo | - | - | - |
| Pesquisa | - | - | - |
| Edital | - | - | - |
| Memorando | - | - | - |
| Serviço | - | - | - |
| Comunicação | - | - | - |
| Relatório Final | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 12 | 10 | 22 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | 3 | 3 |
| Gerson de Alencar Lima | 4 | 2 | 6 |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | 1 | 1 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | 2 | - | 2 |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Layane Ribeiro Mascarenhas | - | 3 | 3 |
| Luziedna Ferraz Lino | - | 1 | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | 2 | - | 2 |
| Silvanio Antonio de Carvalho | 1 | - | 1 |
Autor Detalhes
| abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 12 | 10 | 22 |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Layane Ribeiro Mascarenhas | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |