Relatórios
Atribuído a
Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Gerson de Alencar Lima | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 6 |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Jean Carlos Coelho de Alencar | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Layane Ribeiro Mascarenhas | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Silvanio Antonio de Carvalho | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Voltar