Relatórios
Tipo Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Funcionalidade | - | - | - |
Documentação | 14 | - | 14 |
Pesquisa | - | - | - |
Memorando | 2 | 7 | 9 |
Pesquisa de Preço | 1 | - | 1 |
Serviço | - | - | - |
Comunicação | - | - | - |
Ata de Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 17 | 7 | 24 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído a Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | 1 | 1 |
Cleyton Antonio Martins | - | 1 | 1 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Eduardo Dantas da Silva Junior | - | 1 | 1 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | 1 | 1 |
Fernando Rodrigues Borges | - | 1 | 1 |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Laila Bacurau Moreira | 7 | - | 7 |
Lais Sampaio Machado | 8 | - | 8 |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Ozilane Oliveira Silva | - | 1 | 1 |
Ricardo Freire de Moraes | - | 1 | 1 |
Autor Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Aluísio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
Cleyton Antonio Martins | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Eduardo Dantas da Silva Junior | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Fernando Rodrigues Borges | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sá | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Laila Bacurau Moreira | - | - | - |
Lais Sampaio Machado | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | 17 | 7 | 24 |
Ozilane Oliveira Silva | - | - | - |
Ricardo Freire de Moraes | - | - | - |