Relatórios
Prioridade
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando Feedback | Fechada | Rejeitada | Em Construção | abertos | fechados | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 1 | - | 16 | - | 7 | - | - | 17 | 7 | 24 |
| Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar